Opera List
| No | Composer | Title | CD# | Conductor | Solist | Orchestra | Information | 
| 1 | Verdi | AIDA | 3 | Toscanini | |||
| 2 | Verdi | FALSTAFF | 2 | Toscanini | |||
| 3 | Verdi | OTHELLO | 2 | Toscanini | |||
| 4 | Verdi | UN BALLO IN MASCHERA | 2 | Toscanini | |||
| 5 | Verdi | LA TRAVIATA | 2 | Toscanini | |||
| 6 | Verdi | LA TRAVIATA | 2 | Kleiber | Placido Domingo | ||
| 7 | Verdi | LA TRAVIATA | 2 | Giulini | Maria Callas, Di Stefano | ||
| 8 | Verdi | IL TRAVATORE | 1 | Karajan | Maria Callas, Di Stefano | ||
| 9 | Verdi | RIGOLETTO | 2 | Serafin | Maria Callas, Di Stefano | ||
| 10 | Verdi | AIDA | 2 | Oren,Nizza,Fraccaro | Verona | ||
| 11 | Verdi | NABUCCO | 2 | Guadagno | Cappuccilli,Todisco | Verona | |
| 12 | Verdi | UN BALLO IN MASCHERA | 2 | Abbado | Domingo,Ricciarelli | Scala Milan | |
| 13 | Verdi | NABUCCO | 2 | Muti | Scotto,Manuguerra | Phiharmonia | |
| 14 | Monteverdi | Vespro | 2 | ||||
| 15 | Monteverdi | L'INCORONAZIONE DI POPPEA | 3 | ||||
| 16 | Bizet | LES PECHEURS DE PERLES | 2 | Cillario | Kraus,Bruscantini | Barcellona | |
| 17 | Bizet | CARMEN | 2 | Verona | |||
| 18 | Bizet | CARMEN | 2 | Pretre | Callas,Gedda | Paris National Opera Orc. | |
| 19 | Bizet | CARMEN | 2 | Abbado | Berganza,Domingo | London Sym | |
| 20 | Bellini | BEATRICE DI TENDA | 2 | LUISI | Aliberti,Gavanelli | Deutschen Oper Berlin | |
| 21 | Bellini | LA SONNAMBULA | 2 | Viotti | Devia,Canonici | Piacenza | |
| 22 | Bellini | I PURITANI | 3 | Muti | Freni,Pavarotti | RAI Sym | |
| 23 | Paisiello | NINA O SIA LA PAZZA PER AMORE | 2 | Bonynge | Bolgan,Bernardini | Teatro Massimo Bellini | |
| 24 | Mozart | COSI FAN TUTTE | 3 | Kuijken | Isokoski,Groop | La Petite Bande | |
| 25 | Mozart | DIE ENTFUHRUNG AUS DEM SERAIL | 2 | Mackerras | Kodalli,Rancatore | Scottish Chamber Orc. | |
| 26 | Mozart | DIE ZAUBERFLOETE | 3 | Davis | Price,Serra | Staatskapelle Dresden | |
| 27 | Mozart | DON GIOVANNI | 3 | Davis | Allan,Kanawa | Royal Opera House | |
| 28 | Mozart | DON GIOVANNI | 3 | Kuijken | MechelenClaessens | La Petite Bande | |
| 29 | Mozart | IL SOGNO DI SCIPIONE | 2 | Wentz | McFadden,Paccata | Musica Ad Rhenum | |
| 30 | Mozart | APOLLO ET HYACINTHUS | 2 | Hager | Johnson,Auger | Salzburg Mozarteun Orc. | |
| 31 | Offenbach | THE TALES OF HOFFMANN | 2 | Abravanel | Tibbett,Maison | New York Metropolitan | |
| 32 | Offenbach | LES CONTES D'HOFFMANN | 2 | Bonynge | Sutherland,Domingo | Suisse Romande Orc. | |
| 33 | Puccini | LA BOHEME | 2 | Toscanini | AlbanesemPeerce | NBC | |
| 34 | Puccini | TURANDOT | 2 | Nazareth | Riva | Verona | |
| 35 | Puccini | TOSCA | 2 | Verona | |||
| 36 | Puccini | MADAMA BUTTERFLY | 2 | Karajan | Callas,Gedda | La Scala Milan | |
| 37 | Puccini | MANON LESCAUT | 2 | Bartoletti | Caballe,Domingo | New Philharmonia Orc. | |
| 38 | Puccini | EDGAR | 1 | Coro del Festival Puccini | |||
| 39 | Puccini | IL TRITTICO | 3 | Gardelli | Maggio Muscale Fiorentino | ||
| 40 | Puccini | TURANDOT | 2 | Erede | Tebaldi,Del Monaco | Cecilia Academy | |
| 41 | Rossini | LA CENERENTOLA | 2 | Chailly | Bartoli,Dara | Bologna Teatro Comunale | |
| 42 | Rossini | ERMOIONE | 2 | Scimone | Chestre Phi. de monte-carlo | ||
| 43 | Rossini | IL BARBIERE DI SIVIGLIA | 2 | Abbado | Prey,Berganza | London Sym. | |
| 44 | R.Strauss | SALOME | 2 | Dohnanyi | Malfitano,Terfel | Vienna Phil. | |
| 45 | R.Strauss | DER ROSENKAVALIER | 3 | Karajan | Schwarzkopf,Ludwig | Phiharmonia Orc. | |
| 46 | R.Strauss | DER ROSENKAVALIER | 3 | Kaajan | Schwarzkopf,Ludwig | Phiharmonia Orc. | Disc20-22 | 
| 47 | R.Strauss | ELEKTRA | 2 | Sinopoli | Marc,Voigt | Vinna Phil | Disc23-24 | 
| 48 | R.Strauss | SALOME | 3 | Boehm | JonemFische-Diskau | Hamburg State Opera Orc. | Disc25-26 | 
| 49 | R.Strauss | ARIADNE AUF NAXOS | 2 | Sinopoli | Voigt,Dessay | Staatskapelle Dresden | Disc27-28 | 
| 50 | R.Strauss | DIE FRAU OHNE SCHATTEN | 3 | Keilberth | Borkh,Bjoner | Bavarian State Orc. | Disc29-31 | 
| 51 | R.Strauss | FRIEDENSTAG | 1 | Sinopoli | Dohmen,Voight | Staatskapelle Dresden | Disc32 | 
| 52 | Wagner | TRISTAN UND ISOLDE | 4 | Kleiber | Fassbaender,Dermota | Staatskapelle Dresden | |
| 53 | Wagner | DAS RHEINGOLD | 2 | Solti | Vienna Phil. | ||
| 54 | Wagner | DIE WALKURE | 4 | Solti | Vienna Phil. | ||
| 55 | Wagner | SIEGFRIED | 4 | Solti | Vienna Phil. | ||
| 56 | Wagner | GOTTERDAMMERUNG | 4 | Solti | Vienna Phil. | ||
| 57 | Wagner | DAS RHEINGOLD | 2 | Knappertsbusch | Bayreuth | ||
| 58 | Wagner | DIE WALKURE | 4 | Knappertsbusch | Bayreuth | ||
| 59 | Wagner | SIEGFRIED | 4 | Knappertsbusch | Bayreuth | ||
| 60 | Wagner | GOTTERDAMMERUNG | 4 | Knappertsbusch | Bayreuth | ||
| 61 | Wagner | DIE MEISTERSINGER VON NURNBERG | 4 | Karajan | Staatskapelle Dresden | ||
| 62 | Wagner | LOHENGRIN | 3 | Nelsson | Bayreuther Festspiele | ||
| 63 | Wagner | PARSIFAL | 4 | Knappertsbusch | Thomas,Dalis | Bayreuth Festival Orc. | |
| 64 | Wagner | TRISTAN UND ISOLDE | 4 | Furtwangler | Suthaus,Flagstad | Philharmonia Orch. | Disc16-19 | 
| 65 | Mussorgsky | BORIS GODUNOV | 3 | Karajan | Ghiaurov,Vishnevskay | Vienna Phil. | |
| 66 | Scarlatti | ISHMAEL | 2 | ||||
| 67 | Lavagnino | OTHELLO | 1 | Ferrero | Orson Welles | Chicago Lyric Opera | |
| 68 | Debussy | PELLEAS ET MELISANDE | 3 | Jourdan | L'Opera de Monte-Carlo | Disc28-30 | |
| 69 | Debussy | RODRIGUE ET CHIMENE | 2 | Nagano | L'Opera de Lyon | Disc26-27 | |
| 70 | Berlioz | LES TROYENS | 4 | Davis | Vickers,Veasy | Royal Oper House | |
| 71 | Mascagni | CAVALLERIA RUSTIANA | 1 | Gavazzeni | Pavarotti,Varady | London National Phi. | |
| 72 | Leoncavallo | PAGLIACCI | 1 | Patane | Pavarotti,Fereni | London National Phi. | |
| 73 | Stravinsky | THE NIGHTINGALE | 1 | Stravinsky | Driscoll,Smith | Washington Opera Society | Disc14 | 
| 74 | Stravinsky | RAKE'S PROGRESS | 2 | Stravinsky | Raskin,Reardon | Royal Phil | Disc16-17 | 
| 75 | Stravinsky | OEDIPUS REX | 1 | Stravinsky | Driscoll,Verrett | Washington Opera Society | Disc18 | 
| 76 | Ravel | L'HEURE ESPAGNOLE | 1 | Maazel | Berbi,Giraudeau | National De France | Disc13 | 
| 77 | Ravel | L'ENFAN ET LES SORTILEGES | 1 | Maazel | National De France | Disc12 | |
| 78 | Franck | STRADELLA | 2 | Arrivabeni | Werne | Royal De Wallonie | Disc15-16 | 
| 79 | Schoenberg | Gurrelieder | 2 | Rattle | Mattila,Otter | Berlin Phil. | |
| 80 | Saint Saens | SAMSON ET DELILA | 2 | Barenboim | Doming,Obraztsova | Orchestre De Paris | |
| 81 | Glass | LA BELLE ET LA BETE | 2 | Riesman | The Philip Glass Ensemble | ||
| 82 | Graun | CLEOPATRA E CESARE | 3 | Jacobs | Willams,Vermillion | Concert Kolm | Deutschland | 
| 83 | Keiser | CROESUS | 3 | Jacobs | Roschmann,Gura | Akademie Fur Alte Musik Berlin | Deutschland | 
| 84 | Telemann | ORPHEUS | 2 | Jacobs | Roschmann,Kiehr | Akademie Fur Alte Musik Berlin | Deutschland | 
| 85 | Handel | FLAVIO | 2 | Jacobs | Fink,Ragin | Ensemble 415 | England | 
| 86 | Purcell | DIDO & AENEAS | 1 | Jacobs | Dawson,Joshua | The Age Of Enlightenment | England | 
| 87 | Handel | RINALDO | 3 | Jacobs | Genaux,Persson | Freiburg Baroque Orc. | England | 
| 88 | Blow | VENUS & ADONIS | 1 | Jacobs | The Age of Enlightenment | England | |
| 89 | Charpentier | LE MALADE IMAGINAIRE | 1 | Christie | Crook,Gardeil | Les Arts Florissants | France | 
| 90 | Campra | IDOMENEE | 3 | Christie | Les Arts Florissants | France | |
| 91 | Charpentier | MEDEE | 3 | Christie | Les Arts Florissants | France | |
| 92 | Lully | ATYS | 3 | Christie | Les Arts Florissants | France | |
| 93 | Rameau | LES INDES GALANTES | 3 | Christie | McFadden | Les Arts Florissants | France | 
| 94 | Monteverdi | L'INCORONAZIONE DI POPPEA | 3 | Jacobs | Borst,Laurens | Concerto Vocale | Italia | 
| 95 | Cavalli | LA CALISTO | 3 | Jacobs | Bayo,Keenlyside | Concerto Vocale | Italia | 
| 96 | Vecchi | L'AMFIPARNASO | 1 | Visse | Ensemble Clement Janequin | Italia | |
| 97 | Scarlatti | GRISELDA | 3 | Jacobs | Roshmann,Zazzo | Akademie Fur Alte Musik Berlin | Italia | 
| 98 | J. Strauss | Die Fledermaus | 2 | Kleiber | Bayerisches Staatsorchester | ||
| 99 | Donizetti | L'Elisir D'Amore | 2 | Molinari-Pradelli | Orchestra dell'Opera di Roma | ||
| 100 | Cileas | Adriana Lecouvreur | 2 | Bonynge | Welsh National Opera | ||
| 101 | Rossini | Il Turco In Italia | 2 | Gavazzeni | Callas | Teatro alla Scala | |
| 102 | Verdi | Ernani | 2 | Bonynge | Sutherland,Pavarotti | Welsh National Opera | |
| 103 | Verdi | Il Corsaro | 2 | Gardelli | Carreras | New Philharmonia Orch. | |
| 104 | Leh?r | The Merry Widow | 2 | Matsuo Yoko | Samejima | Nikikai Chorus & Tokyo Symphony Orch. | |
| 105 | Handel | Alexander's Feast | 2 | Deller | Oriana Concert Chorus & Orch. | ||
| 106 | Bellini | La Sonnambula | 2 | Capuana | Orch. Sinfonica di Torino della RAI | ||
| 107 | Donizetti | Lucica Di Lammermoor | 2 | Tansini | Orch. Sinfonica e Coro dell' EIAR dei Torino | 
[DVD]
| No | Composer | Title | DVD# | Conductor | Solist | Orchestra | 
| 1 | Bizet | CARMEN | 1 | Karajan | Grace Bumbry | Wiener Phil | 
| 2 | Mozart | Don Giovanni | 1 | Furtwangler | Cesare Siepi | Wiener Phil | 
| 3 | R.Strauss | Der Rosenkavalier | 2 | Kleiber | Gwyneth Jones | Bayerische Staatsorchester | 
| 4 | Verdi | La Traviata | 1 | Carlo Rizzi | Anna Netrebko | Wiener Phil | 
| 5 | Wagner | Die Walkure | 2 | Boulez | Peter Hfmann,Gwyneth Jones | Bayreuther Festspiele | 
| 6 | Mozart | Die Zauberflute (excerpt) | 1 | Michael Lessky | Junge Bundesl?nder Philharmonie | |
| 7 | Verdi | Aida (excerpt) | 1 | Giorgio Croci | Stagione D'Opera Italiana | |
| 8 | Bizet | CARMEN (excerpt) | 1 | Giorgio Croci | Stagione D'Opera Italiana | |
| 9 | Verdi | Nabucco (excerpt) | 1 | Michael Lessky | Junge Bundesl?nder Philharmonie | |
| 10 | Bellini | La Sonnambula | 1 | Evelino Pido | Metropolitan Opera | |
| 11 | Rossini | La Cenerentola | 1 | Bruno Campanella | Cecillia Bartoli | Houston Symphony | 
| 12 | Rossini | Il barbiere di Siviglia | 2 | Cesare Sterbini | Zurich Opera House | |
| 13 | R.Strauss | Salome | 2 | Dohnanyi | the Royal Opera House, Covent Garden | |
| 14 | Wagner | Das Rheingold | 1 | Levine | Metropolitan Opera Orch. | |
| 15 | Wagner | Die Walkure | 2 | Levine | Metropolitan Opera Orch. | |
| 16 | Wagner | Siegfried | 2 | Levine | Metropolitan Opera Orch. | |
| 17 | Wagner | Gotterdammerung | 2 | Levine | Metropolitan Opera Orch. | |
| 18 | Hendel | Giulio Cesare in Egitto | 2 | Concerto Copenhagen | ||
| 19 | Monteverdi | L'Orfeo | 1 | Jacobs | Trisha Brown | |
| 20 | Wagner | DER FLIGENDE HOLLONDER | 1 | Haenchen | Netherlands Philharmonic Orchestra | |
| 21 | Wagner | TANNHOUSER | 2 | Layer | Royal Danish Orchestra | |
| 22 | Wagner | LOHENGRIN | 3 | Nagano | Deutsches Symphonic Orchester Belin | |
| 23 | Wagner | DAS RHEINEGOLD | 2 | Billy | Symphony Orchestra and Chorus of the Gran Teater del Liceu | |
| 24 | Wagner | DIE WALK?RE | 3 | Billy | Symphony Orchestra and Chorus of the Gran Teater del Liceu | |
| 25 | Wagner | SIEGFREIED | 3 | Billy | Symphony Orchestra and Chorus of the Gran Teater del Liceu | |
| 26 | Wagner | GOTTERDAMMERUNG | 3 | Billy | Symphony Orchestra and Chorus of the Gran Teater del Liceu | |
| 27 | Wagner | TRISTAN UND ISOLDE | 3 | B?loh?lvek | London Philharmonic Orchestra | |
| 28 | Wagner | DIE MEISTERSINGER VON N?RNBERG | 2 | Jurowski | London Philharmonic Orchestra | |
| 29 | Wagner | PARSIFAL | 3 | Nagano | Deutsches Symphonie-Orchester Berlin | |
| 30 | Rossini | Guglielmo Tell | 2 | Riccardo Muti | Teatro alla Scala | 
[LaserDisc]
| No | Composer | Title | LD# | Conductor | Solist | Orchestra | 
| 1 | R. ワグナー | ラインの黄金 | 2 | カラヤン | ベルリンフィル | |
| 2 | モーツァルト | フィガロの結婚 | 2 | カール・ベーム | ウィーンフィル | |
| 3 | ヴェルディ | 椿姫 | 2 | カルロ・リッツィ | ラ・フェニーチェ座管弦楽団 | |
| 4 | ストラヴィンスキー | エディプス王 | 1 | 小澤征爾 | サイトウ・キネン・オーケストラ | |
| 5 | モーツァルト | Don Giovanni | 2 | カラヤン | ウィーンフィル、ウィーン国立歌劇場合唱団 | |
| 6 | プッチーニ | 三部作(外套/修道女アンジェリカ/ジャンニ・スキッチ) | 2 | Gavazzeni | Teatro alla Scala | |
| 7 | フンパーディンク | ヘンゼルとグレーテル | 1 | Fulton | The Metropolitan Opera | |
| 8 | ベルディ | ナブッコ | 2 | Arena | Arena di Verona |